Tasas vigentes: 2026-07-19
MexicoCalculadora 2026Orientativo (YMYL)
Calculadora de costo real del empleado en Mexico
Cuanto te cuesta de verdad un empleado en Mexico en 2026: al salario se suman las cuotas patronales del IMSS (enfermedad y maternidad, invalidez y vida, guarderias, retiro, cesantia y vejez, riesgos de trabajo), el 5% de INFONAVIT, el Impuesto Sobre Nomina de tu estado y las prestaciones de ley. Cada linea muestra su tasa y su fuente oficial 2026.
Resultado orientativo
Costo total del empleado (Mexico)
Mensual
$20,201
Anual
$242,414
Carga sobre salario
+34.67%
Salario Base de Cotizacion (SBC) integrado: $15,740/mes.
| Concepto | Monto mensual | Fuente |
|---|---|---|
| Salario base mensualSalario bruto mensual declarado. | $15,000 | Insumo del usuario |
| IMSS — Enf. y Maternidad (cuota fija)Cuota fija patronal: 20.40% de la UMA por cada trabajador (no depende del salario). | $728 | LSS art. 106 fr. I |
| IMSS — Enf. y Maternidad (excedente sobre 3 UMA)1.10% patronal sobre la parte del SBC que excede 3 UMA. Solo aplica si el SBC > 3 UMA. | $55 | LSS art. 106 fr. II |
| IMSS — Enf. y Maternidad (prestaciones en dinero)0.70% patronal del SBC. | $110 | LSS art. 107 |
| IMSS — Gastos medicos pensionados1.05% patronal del SBC (gastos medicos para pensionados). | $165 | LSS art. 25 |
| IMSS — Invalidez y Vida1.75% patronal del SBC. | $275 | LSS art. 147 |
| IMSS — Guarderias y prest. sociales1.00% patronal del SBC. | $157 | LSS art. 211 |
| IMSS/SAR — Retiro2.00% patronal del SBC (subcuenta de retiro). | $315 | LSS art. 168 fr. I |
| IMSS — Cesantia y Vejez (patronal)7.513% del SBC segun el rango 4-+ UMA (tabla 2026 de la reforma de pensiones). | $1,183 | LSS art. 168 fr. II-a (transitorio 2020) |
| IMSS — Riesgos de Trabajo (I)0.54355% del SBC (prima media de la clase; la real la fija el IMSS por siniestralidad). | $86 | LSS art. 73 |
| INFONAVIT (aportacion patronal)5.00% patronal del SBC a la subcuenta de vivienda. | $787 | Ley del INFONAVIT art. 29 fr. II |
| ISN — Ciudad de MexicoImpuesto Sobre Nomina de Ciudad de Mexico: 4.00% del salario bruto. | $600 | Ley estatal (4.00%) |
| Aguinaldo (provision)15 dias de salario al ano, provisionados mensualmente. | $617 | LFT art. 87 |
| Prima vacacional (provision)25% sobre 12 dias de vacaciones (primer ano), provisionada mensualmente. | $123 | LFT arts. 76 y 80 |
LSS (IMSS)INFONAVITLFTISN estatal