Tasas vigentes: 2026-08-18
PeruCalculadoraYMYL informativo
Calculadora del costo real del empleado en Peru 2026
Estimacion estructurada para PyMEs y founders. Captura salario, regimen laboral, nivel SCTR (si aplica) y asignacion familiar para ver el desglose: EsSalud (o SIS-MYPE), CTS, gratificaciones, vacaciones y SCTR.
Resultado orientativo
Costo total del empleado (Peru)
Mensual
S/ 3,593
Anual
S/ 43,116
Carga sobre salario
+43.72%
| Concepto | Monto mensual | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| Salario base mensualSalario bruto mensual declarado (sin asignacion familiar). | S/ 2,500 | Insumo del usuario | always |
| EsSalud (aporte empleador)9.0% sobre remuneracion (base imponible minima = RMV S/ 1,130). | S/ 225 | Ley 26790 (Modernizacion Seguridad Social en Salud) | always |
| CTS (provision mensual)Regimen general: ~9.72% mensual. Depositos 15-may (nov-abr) y 15-nov (may-oct). | S/ 243 | TUO Decreto Supremo 001-97-TR (Ley de CTS) | always |
| Gratificaciones (julio + diciembre)Regimen general: 2 sueldos completos/anio (16.67% mensual). | S/ 417 | Ley 27735 + Ley 29351 + Ley 30334 (Gratificaciones + Bonificacion Extraordinaria) | always |
| Vacaciones (provision mensual)Regimen general: 30 dias/anio = 1 sueldo (8.33% mensual). | S/ 208 | Decreto Legislativo 713 (Descansos remunerados) | always |
DLeg 728Ley 26790DLeg 713Ley 30056 MYPE
Llevate este resultado
Contratar no se decide solo: se consulta con el socio o con el contador. El escenario que estás viendo se puede recalcular desde el enlace. El informe conserva cifras y supuestos de esta versión; guárdalo para comparar con futuros cambios de tasas.
El desglose se copia en texto plano, listo para pegar en WhatsApp. La hoja se abre en una pestana nueva con el dialogo de impresion: elige «Guardar como PDF».