Tasas vigentes: 2026-08-18
Calculadora del costo real del empleado en Colombia 2026
Estimacion estructurada para PyMEs y founders. Captura el salario, tipo de empleador y clase de riesgo ARL para ver el desglose completo: seguridad social, parafiscales, cesantias, prima, vacaciones, auxilio de transporte y exoneracion Ley 1607 si aplica.
Resultado orientativo
Costo total del empleado (Colombia)
Mensual
$ 2.765.497
Anual
$ 33.185.967
Carga sobre salario
+57.95%
| Concepto | Monto mensual | Fuente | Aplica |
|---|---|---|---|
| Salario base mensualSalario bruto mensual declarado. | $ 1.750.905 | Insumo del usuario | always |
| Auxilio de transporteAplica para salarios hasta 2 SMLMV (Decreto 1470 de 2025). | $ 249.095 | Decreto 1470 de 2025 (Auxilio de Transporte 2026) | conditional |
| Salud (EPS) - aporte empleadorExonerado por Ley 1607 Art. 25 (persona juridica, salario < 10 SMLMV). | $ 0 | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneracion Parafiscales) | conditional |
| Pension (AFP) - aporte empleador12% del salario base. No exonerable. | $ 210.109 | Ley 100 de 1993 (Sistema de Seguridad Social Integral) | always |
| ARL - Clase I0.522% - Riesgo minimo (oficinas, actividades administrativas). 100% a cargo del empleador. | $ 9.140 | Ley 1562 de 2012 (Sistema de Riesgos Laborales) | always |
| SENAExonerado por Ley 1607 Art. 25. | $ 0 | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneracion Parafiscales) | conditional |
| ICBFExonerado por Ley 1607 Art. 25. | $ 0 | Ley 1607 de 2012 Art. 25 (Exoneracion Parafiscales) | conditional |
| Caja de Compensacion Familiar4% del salario base. NO exonerable. | $ 70.036 | Ley 21 de 1982 (Parafiscales: SENA, ICBF, Cajas) | always |
| Cesantias1 mes de salario por ano (8.33% mensual). Base incluye auxilio de transporte. | $ 166.600 | Codigo Sustantivo del Trabajo (CST) | always |
| Intereses sobre cesantias12% anual sobre cesantias acumuladas (~1% mensual sobre salario base). | $ 20.000 | Ley 52 de 1975 | always |
| Prima de servicios30 dias de salario por ano (15 junio + 15 diciembre). Base incluye auxilio de transporte. | $ 166.600 | Codigo Sustantivo del Trabajo (CST) | always |
| Vacaciones15 dias habiles por ano (~4.17% mensual sobre salario base, sin auxilio). | $ 73.013 | Codigo Sustantivo del Trabajo (CST) | always |
| Dotacion (estimado)Estimado mensualizado conservador (COP 50.000) para salarios hasta 2 SMLMV. Valor real depende del proveedor. | $ 50.000 | CST Art. 230 (Ley 11 de 1984) | conditional |
Llevate este resultado
Contratar no se decide solo: se consulta con el socio o con el contador. El escenario que estás viendo se puede recalcular desde el enlace. El informe conserva cifras y supuestos de esta versión; guárdalo para comparar con futuros cambios de tasas.
El desglose se copia en texto plano, listo para pegar en WhatsApp. La hoja se abre en una pestana nueva con el dialogo de impresion: elige «Guardar como PDF».
¿No sabes qué clase de riesgo ARL te corresponde?
Empieza por el oficio: cada caso trae el escenario resuelto y se abre aquí mismo con los parámetros cargados.