Cuánto cuesta un vigilante en México 2026
Un puesto de vigilancia con jornada ordinaria y un escenario de riesgo alto.
Escenario calculado
Vigilante: costo total para el empleador
Mensual
$20,939.89
Anual
$251,278.68
Carga sobre salario
+39.60%
Salario mensual bruto: $15,000.00
Estado: Ciudad de Mexico
Clase de riesgo IMSS: Clase IV — 4.65325% (construccion)
| Concepto | Monto mensual | Fuente |
|---|---|---|
| Salario base mensualSalario bruto mensual declarado. | $15,000.00 | Insumo del usuario |
| IMSS — Enf. y Maternidad (cuota fija)Cuota fija patronal: 20.40% de la UMA por cada trabajador (no depende del salario). | $727.51 | LSS art. 106 fr. I |
| IMSS — Enf. y Maternidad (excedente sobre 3 UMA)1.10% patronal sobre la parte del SBC que excede 3 UMA. Solo aplica si el SBC > 3 UMA. | $57.76 | LSS art. 106 fr. II |
| IMSS — Enf. y Maternidad (prestaciones en dinero)0.70% patronal del SBC. | $111.65 | LSS art. 107 |
| IMSS — Gastos medicos pensionados1.05% patronal del SBC (gastos medicos para pensionados). | $167.47 | LSS art. 25 |
| IMSS — Invalidez y Vida1.75% patronal del SBC. | $279.11 | LSS art. 147 |
| IMSS — Guarderias y prest. sociales1.00% patronal del SBC. | $159.49 | LSS art. 211 |
| IMSS/SAR — Retiro2.00% patronal del SBC (subcuenta de retiro). | $318.99 | LSS art. 168 fr. I |
| IMSS — Cesantia y Vejez (patronal)7.513% del SBC segun el rango 4-+ UMA (tabla 2026 de la reforma de pensiones). | $1,198.28 | LSS art. 168 fr. II-a (transitorio 2020) |
| IMSS — Riesgos de Trabajo (IV)4.65325% del SBC (prima media de la clase; la real la fija el IMSS por siniestralidad). | $742.16 | LSS art. 73 |
| INFONAVIT (aportacion patronal)5.00% patronal del SBC a la subcuenta de vivienda. | $797.47 | Ley del INFONAVIT art. 29 fr. II |
| ISN — Ciudad de MexicoImpuesto Sobre Nomina de Ciudad de Mexico: 4.00% de salario más provisiones de aguinaldo y prima vacacional. | $630.00 | Ley estatal (4.00%) |
| Aguinaldo (provision)15 dias de salario al ano, provisionados mensualmente. | $625.00 | LFT art. 87 |
| Prima vacacional (provision)25% sobre 12 dias de vacaciones (primer ano), provisionada mensualmente. | $125.00 | LFT arts. 76 y 80 |
Tasas cargadas: 2026-08-18. El oficio fija sólo un escenario de referencia; confirma la clasificación y reemplaza el salario por el de tu cotización.
Supuestos que debes revisar
- Salario mensual bruto: $15,000.00
- Estado: Ciudad de Mexico
- Clase de riesgo IMSS: Clase IV — 4.65325% (construccion)
En vigilancia, el sueldo base rara vez cuenta toda la historia. Los turnos nocturnos, domingos, festivos, reemplazos y la cobertura continua pueden pesar más que la cotización de riesgo. Esta página separa el piso laboral del costo operativo de cubrir un puesto.
La actividad se modela con riesgo alto como ejemplo de presupuesto. La clasificación definitiva depende de la actividad registrada y de la aseguradora o mutual correspondiente.
El motor suma salario, IMSS patronal, INFONAVIT, impuesto estatal sobre nómina y provisiones mínimas de aguinaldo y prima vacacional.
Lo que este cálculo no incluye
- · Recargos nocturnos, dominicales o festivos.
- · Relevos necesarios para cubrir un puesto durante 24 horas.
- · Uniformes, licencias, capacitación o pólizas del servicio de seguridad.
Preguntas frecuentes
¿Este resultado equivale al precio de una empresa de seguridad?
No. Es el costo laboral estimado de una persona en nómina. Una empresa de seguridad agrega supervisión, reemplazos, administración, equipos, seguros, impuestos y margen. Para cotizar el servicio hay que sumar esos conceptos al resultado.
¿La cifra de vigilante es un salario de mercado?
No. Es un escenario de presupuesto con un sueldo bruto de referencia. Abre la calculadora y reemplázalo por el salario real que vas a pagar o cotizar.